1 / 5









| Name of Series | GSL9000 series laser coding machine |
| Laser Power | 3W/5W/10W/15W |
| Working environment | 5-40'C(41-104°F)10%-90% No densation |
| Laser Wavelength | 355nm |
| Laser Beam Quality | M2:<1.2 |
| Repeat Positioning Accuracy | 0.003mm |
| Min.Linear Width | 0.01mm |
| Marking Depth | 0.01-1mm(varies with material) |
| Max.Marking Speed | 12000mm/s |
| Standard Marking Area | 110*110mm |
| Ranted Power | <800W |
| Rated Voltage | 220V/50HZ/15A & 110V/50Hz/15A |
| Cooling | Water Cooling/Air Cooling |
| Lifetime of source | 25,000hrs-30,000hrs |
| Warranty | 1 year for complete machine, 2 years for core parts |





