1 / 5
| Parameters/Model | JJ-EP-8 | JJ-EP-25 | JJ-EP-12 |
|---|---|---|---|
| Laser wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Power stability(8H) | ≤±1%rms | ≤±1%rms | ≤±1%rms |
| Max. Output power | ≤25W | ≤25W | ≤12W |
| Laser Beam quality m² | <1.5 | <1.5 | <1.2 |
| Frequency of Q-switched | ≤100KHz | ≤100KHz | ≤100KHz |
| Min. laser pulse width | 4ns | 10ns | 7ns |
| Marking speed | ≤1500mm/s | ≤1500mm/s | ≤1500mm/s |
| Cooling method | Air | Air | Air |









