1 / 5
| Model | TXT-DB-F | TXT-DB-C | TXT-DB-U |
|---|---|---|---|
| Laser | Fiber Laser | CO2 Laser | UV Laser |
| Wavelength | 1064nm | 10.6μm / 10.2μm / 9.3μm | 355nm |
| Laser Source | IPG / JPT / Raycus | Coherent / Synrad | JPT |
| Laser Power | 10W - 120W | 10W - 100W | 3W - 15W |
| Speed | 5,000mm/sec or 7,000mm/sec | ||
| Accuracy | 0.002" | ||
| Cooling Method | Air Cooling | Air / Water Cooling | Water Cooling |
| Software | EzCad 2.0 or Ezcad 3.0 | ||





