1 / 5
Hot Selling Robotic Welding Cell for Large Scale Industrial Components
| Content | Parameter Range | Unit | Remarks |
|---|---|---|---|
| Degrees of Freedom (Axes) | 17[(6+2)*2+1] | / | / |
| Required Ambient Temp | -10~45 | ºC | / |
| Maximum End Load | 6 | Kg | / |
| Recommended Floor Space | W8000*L20000*H2000 | mm | / |
| Peak Total Power | 60 | kW | / |
| Rated Input Voltage | 380+/-10% | V | Three-phase |
| Rated Input Frequency | 50 | Hz | / |

🚀 Robot Integrated Drive and Control System

🌐 Digital Twin System

🛠 No-Teaching, No-Programming

📚 Built-in Welding Process Library

👁 Visual Positioning & Tracking






Supported Weld Types
BW series with L Positioner
BW series with H Positioner
BW series with Dual Positioner
DG series Track Workstation
LM series Gantry Workstation
XB series 9-Axes Workstation