1 / 5
| S NO. | Equipment Name |
|---|---|
| 1 | Cathode Mixer |
| 2 | Anode Mixer |
| 3 | Cathode Slot Die Coater |
| 4 | Anode Slot Die Coater |
| 5 | NMP Recovery System |
| 6 | Cathode Calender |
| 7 | Anode Calender |
| 8 | Cathode Slitting Machine |
| 9 | Anode Slitting Machine |
| 10 | Cathode Die Cutting Machine |
| 11 | Anode Die Cutting Machine |
| 12 | Auto Stacking Machine |
| 13 | Hot Press Machine |
| 14 | Ultrasonic Battery Core Pre Welding Machine |
| 15 | Ultrasonic Battery Core Welding Machine |
| 16 | Cover Plate Welding Machine |
| 17 | Battery Core Film Covering Machine |
| 18 | Integrated Machine for Shell Welding |
| 19 | Primary Helium Testing Machine |
| 20 | High Level Vacuum Oven |
| 21 | Electrolyte Filling Machine |
| 22 | Negative Pressure Forming Machine |
| 23 | Sealing & Laser Welding Machine |
| 24 | Grading Machine |


Auto Cell Testing System: Composed of an automatic loader, a rail robot, and 46 sets of automatic testers for maximum precision.


