1 / 5
| Model | HS-F10W | HS-F20W | HS-F30W | HS-F50W | HS-F70W | HS-F100W |
| Fiber Source Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W |
| Work Size | 110*110mm, 175*175mm, 200*200mm, 300*300mm (Optional) | |||||
| Laser Generator | Fiber Laser Source | |||||
| Pulse Frequency | 20-200khz | |||||
| Beam Quality | <2M² | |||||
| Marking Speed | <10000mm/s | |||||
| Repeat Precision | ±0.01mm | |||||
| Graphic Supported | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG | |||||
| Gross Power | <800W | |||||









