1 / 5


| Model | FLM-20W | FLM-30W | FLM-50W |
|---|---|---|---|
| Average Output Power | 20W | 30W | 50W |
| Marking Width | 70mm×70mm / 110mm×110mm / 150mm×150mm / 175mm×175mm | ||
| Marking Depth | 0.01-0.4mm | 0.01-0.4mm | 0.01-0.6mm |
| Repeatability | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| Min Line Width | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Marking Speed | >800 standard characters/second | ||
| Beam Quality | <1.5M2 | <1.5M2 | <1.5M2 |
| Power Supply | 220V Single Phase / 50HZ / <350W | 220V Single Phase / 50HZ / <400W | |







